Was ist für Sie wichtiger?
- Anzahl der Stimmen
- 11
- Erste Stimme
- Montag, den 07. Dezember 2009 um 12:00 Uhr
- Letzte Stimme
- Mittwoch, den 11. Mai 2011 um 16:11 Uhr
Was ist für Sie wichtiger?
| Zugriffe | Prozent | Graph |
|---|---|---|
| Niedere Kosten | ||
| 4 | 36.4% | |
| Alles was oben steht! | ||
| 4 | 36.4% | |
| Hohe Mobilität | ||
| 3 | 27.3% | |
| Einsatzbereitschaft | ||
| 0 | 0% | |
| Innovative Technik | ||
| 0 | 0% | |

